선박용엔진
연속최대출력

MS16
- V형 16기통 직접분사식 디젤엔진
- 전기모터시동
- 해수 간접 냉각
- 오일펌프 압송식 강제윤활
- 전 기종 IMO Tier-2
- Smart Cruising Assist (SCA) 기본 적용
제원표
모델명 | MS16R-T2MPTK | MS16R2-T2MPTK | MS16R2-T2MPTKL | |
---|---|---|---|---|
연속최대출력 | PS | 1877 | 2176 | 2564 |
회전수 | RPM | 1650 | 1400 | 1500 |
배기량 | LITER | 65.34 | 79.86 | 79.86 |
연료소비율 | L/hr | 326.9 | 379 | 446.5 |
건조중량 | (±5%) (kg) | 6780 | 7750 | 7750 |
외형
- 외형 치수 및 도면은 문의 바랍니다.